| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Zion communication OR OEM |
| সাক্ষ্যদান: | ISO, CE, RoHS, UL |
| মডেল নম্বার: | ডেটা সেন্টার সরঞ্জাম |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1,000 পিসি |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 1 পিসি / প্লাস্টিক ব্যাগ, পিসিএস / শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | সাধারণত 10 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, এল / সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 30,000 পিসি / মাস |
| মডেল: | সার্ভার রাক মন্ত্রিপরিষদ | বিনাদ: | জিয়ন যোগাযোগ |
|---|---|---|---|
| কাণ্ড: | জেডিসিডিসি -06 | ধারণক্ষমতা: | 18U, 22U, 27U, 32U, 37U, 42U, 47U |
| গভীরতা: | 800 মিমি, 900 মিমি এবং 1000 মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সার্ভার র্যাক ক্যাবিনেট,নেটওয়ার্ক রাক ক্যাবিনেট |
||
আরও বিশদ দয়া করে দেখুন:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equ Equipment.html
ZCIDC-06 সার্ভার মন্ত্রিপরিষদ
| প্রযুক্তিগত তথ্য | |||||
| উপকরণ: | |||||
| · এসপিসি উচ্চ মানের কোল্ড ঘূর্ণিত ইস্পাত | |||||
| Face সারফেস প্রক্রিয়া: অবনতি;ফসফ্যাটিং;স্প্রে পেইন্ট | |||||
| Ick বেধ: মাউন্ট প্রো fi লে 2.0 মিমি;অন্যগুলি 1.2-1.5 মিমি | |||||
| রঙ: | |||||
| ·RAL9004 (কালো);অন্যদের প্রয়োজন হতে পারে | |||||
| স্ট্যান্ডার্ড | |||||
| AN এএনএসআই / ইআইএর সাথে অনুগত;আরএস -210-ডি;আইসিসি 297-2; DIN41491; পার্ট 1;DIN41494; PAR7; জিবি / টি 2047.2-92;ETSI |
|||||
| বৈশিষ্ট্য | |||||
| স্ট্যাটিক লোডিং ক্ষমতা সহ শক্তিশালী কাঠামো: 800 কেজি K | |||||
| Load লোড-বিয়ারিং ওয়েল কাস্টারের সাথে সামঞ্জস্যযোগ্য সমর্থন মন্ত্রিসভা সরানো এবং সহজেই স্থির করা যায় তা নিশ্চিত করে। | |||||
| · উচ্চ ঘনত্বের তোরণ জাল সামনের দরজা এবং সমতল জাল পিছনের দরজা বায়ুচলাচল হার 65%, তাপের জন্য উপকার মন্ত্রিসভার অন্যান্য অংশের বিলুপ্তি সমস্যা। |
|||||
| 180 চমৎকার এবং মার্জিত বহির্মুখী দরজা কব্জাগুলি 180 ডিগ্রি সহ, যা দরজা 180 টি খোলা যেতে পারে সমান্তরালে ডিগ্রি যখন এটি সংযুক্ত থাকে, একত্রিত করা এবং পরিচালনা করা সহজ। |
|||||
| Ables তারগুলি উপরের বা নীচ থেকে প্রবেশ করে, সামনের, পিছনের এবং পাশের প্যানেলের সমস্ত ট্রে বের করা যেতে পারে। | |||||
| বিশ্বস্ত মানের সহ withচ্ছিক আনুষাঙ্গিকগুলির সম্পূর্ণ পরিসীমা। | |||||
| Ight উচ্চতা: 18U, 22U, 27U, 32U, 37U, 42U, 47U | |||||
| Th গভীরতা: 800 মিমি, 900 মিমি এবং 1000 মিমি। | |||||
| · নমনীয় প্যাকেজিং মন্ত্রিসভার স্টোরেজ এবং সরবরাহ নিশ্চিত করে। | |||||
| মিয়া ইনস্টল ফিটিং | |||||
| উপরের আচ্ছাদন | মাউন্টিং প্রোফাইল | নীচে প্যানেল | |||
| প্রধান অংশ | |||||
| না | আইটিইএম | কিউটিওয়াই | এসপিসিটি (মিমি) |
|
|
| ঘ | ফ্রেম | 2 পিসিএস | ২.০ | ||
| ঘ | মাউন্ট কোণ | 6 পিসি | ১.৫ | ||
| ঘ | মাউন্টিং প্রোফাইল | 4PCS | ২.০ | ||
| ঘ | উপরের আচ্ছাদন | 1PCS | ১.২ | ||
| ৫ | ফ্যান ট্রে | 1PCS | ১.২ | ||
| । | ফ্যান ট্রে কভার | 1PCS | ১.২ | ||
| 7 | কেবল প্রবেশ প্রবেশ কভার | 4PCS | ১.২ | ||
| 8 | সাপোর্টিং ট্রে | 4PCS | ২.০ | ||
| 9 | কব্জা | 6 পিসি | / | ||
| 10 | কাস্টার | 4PCS | / | ||
| 11 | সাইড প্যানেল | 4 এসইটি | ১.২ | ||
| 12 | কাচের দরজা | 1PCS | ১.২ | ||
| 13 | টি-টাইপের কাচের দরজা | 1PCS ptionচ্ছিক | ১.২ | ||
| 14 | টি টাইপ মেস দরজা | 1PCS ptionচ্ছিক | |||
| 15 | বাঁকা জাল দরজা | 1PCS ptionচ্ছিক | |||
| 16 | গ্লাস জাল দরজা | 1PCS ptionচ্ছিক | |||
| 17 | ইস্পাতের দরজা | 1PCS ptionচ্ছিক | |||
| 18 | ফোলিও জাল দরজা | 1PCS ptionচ্ছিক | |||
| 19 | ফ্ল্যাট জাল দরজা | 1PCS ptionচ্ছিক | |||
| তথ্য বিন্যাস | |||||
| মডেল | প্রস্থ (মিমি) |
গভীরতা (ডি) (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) |
উ | |
| ZCIDC.6818-6 এসএইচএসসি | 600 | 800 | 900 | 18 ইউ | |
| ZCIDC.6918-6 এসএইচএসসি | 900 | ||||
| ZCIDC.6018-6 SHSC S | 1000 | ||||
| ZCIDC.6822-6 এসএইচএসসি | 600 | 800 | 1080 | 22 | |
| ZCIDC.6922-6 SHSC C | 900 | ||||
| ZCIDC.6022-6 SHSC C | 1000 | ||||
| ZCIDC.6827-6 SHSC C | 600 | 800 | 1300 | 27 | |
| ZCIDC.6927-6 SHSC C | 900 | ||||
| ZCIDC.6027-6 SHSC S | 1000 | ||||
| ZCIDC.6832-6 SHSC | 600 | 800 | 1525 | 32 | |
| ZCIDC.6932-6 এসএইচএসসি | 900 | ||||
| ZCIDC.6032-6 SHSC S | 1000 | ||||
| ZCIDC.6837-6 SHSC C | 600 | 800 | 1745 | 37 | |
| ZCIDC.6937-6 SHSC | 900 | ||||
| ZCIDC.6037-6 SHSC | 1000 | ||||
| ZCIDC.6842-6 SHSC C | 600 | 800 | 1965 | 42 | |
| ZCIDC.6942-6 এসএইচএসসি | 900 | ||||
| ZCIDC.6042-6 এসএইচএসসি | 1000 | ||||
| ZCIDC.6847-6 এসএইচএসসি | 600 | 800 | 2190 | 47 | |
| ZCIDC.6947-6 এসএইচএসসি | 900 | ||||
| ZCIDC.6047-6 এসএইচএসসি C | 1000 | ||||
| মন্তব্য: শীট সংক্রান্ত তথ্য ক্যাস্টর ছাড়াই মন্ত্রিসভার উচ্চতা বোঝায় | |||||
![]()
![]()