| সন্নিবেশ ক্ষতি তাপমাত্রা সংবেদনশীলতা (dB): | ≤0.3 | মেরুকরণ নির্ভরশীল ক্ষতি (dB): | ≤0.1 |
|---|---|---|---|
| নির্দেশনা (dB): | ≥50 | রিটার্ন লস (dB): | ≥45 |
| সর্বোচ্চ পাওয়ার হ্যান্ডলিং (mW): | 300 |
| বৈশিষ্ট্য | অ্যাপ্লিকেশন | ||||||||||||||||||||||||
| · ওয়াইড অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসীমা | পরীক্ষার যন্ত্র | ||||||||||||||||||||||||
| কম সন্নিবেশ ক্ষতি | FTTH ট্রাই-প্লে সিস্টেম | ||||||||||||||||||||||||
| · আল্ট্রা ফ্ল্যাট প্রশস্ত পাসব্যান্ড | |||||||||||||||||||||||||
| · উচ্চ চ্যানেল বিচ্ছিন্নতা | |||||||||||||||||||||||||
| · উচ্চ স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতা | |||||||||||||||||||||||||
| · অপটিক্যাল পথে ইপোক্সি মুক্ত |
| প্যারামিটার | FWDM4/35 | FWDM5/34 | FWDM34/5 | ||||||||||||||||||||||
| পাস চ্যানেল তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসীমা (nm) | 1480~1500 | 1540~1560 | 1260~1360 এবং 1480~1500 | ||||||||||||||||||||||
| প্রতিফলিত চ্যানেল তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসীমা (nm) | 1260~1360 | 1260~1360 | 1540~1560 | ||||||||||||||||||||||
| প্রতিফলিত চ্যানেল তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসীমা (nm) | 1540~1560 | 1480~1500 | |||||||||||||||||||||||
| lsolation (dB) | চ্যানেল পাস | ≤0.6 | |||||||||||||||||||||||
| চ্যানেল প্রতিফলিত করুন | ≤0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| lsolation (dB) | চ্যানেল পাস | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| চ্যানেল প্রতিফলিত করুন | ≥15 | ||||||||||||||||||||||||
| সন্নিবেশ ক্ষতি তাপমাত্রা সংবেদনশীলতা (dB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| মেরুকরণ নির্ভরশীল ক্ষতি (dB) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| মেরুকরণ মোড বিচ্ছুরণ (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| নির্দেশনা (dB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| রিটার্ন লস (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| সর্বোচ্চ পাওয়ার হ্যান্ডলিং (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| স্টোরেজ তাপমাত্রা (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| প্যাকেজের মাত্রা (মিমি) | 250μm, 900μm এর জন্য | ∅5.5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| 2.0 মিমি জন্য।3.0 মিমি | L90 x W20 ×H10 | ||||||||||||||||||||||||
উপরের স্পেসিফিকেশনগুলি সংযোগকারী ছাড়া ডিভাইসগুলির জন্য।
স্পেসিফিকেশন নোটিশ ছাড়াই পরিবর্তন হতে পারে.
| FWDM | □□□ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | প্যাকেজ | ফাইবার ব্যাস | ফাইবার দৈর্ঘ্য | সংযোগকারী | |||||||||||||||||||||
| 4/35=1490 পাস/1310&1550 প্রতিফলিত | 1 = ইস্পাত টিউব | 0=250μm | 1=1মি | O=কোনও নয় | |||||||||||||||||||||
| 5/34=1550 পাস/1310&1490 প্রতিফলিত | 2=ABS বক্স মডিউল | 1=900μm | 2=2মি | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 34/5=1310&1490 পাস/1550 প্রতিফলিত | 3 = উল্লেখ করুন | 2 = 2.0 মিমি | S=নির্দিষ্ট করুন | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 3 = 3.0 মিমি | 3=এসসিআই/এপিসি | ||||||||||||||||||||||||
| 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 5=LC/APC | |||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| S=নির্দিষ্ট করুন | |||||||||||||||||||||||||
তারের পরিকাঠামো