সন্নিবেশ ক্ষতি তাপমাত্রা সংবেদনশীলতা (dB): | ≤0.3 | মেরুকরণ নির্ভরশীল ক্ষতি (dB): | ≤0.1 |
---|---|---|---|
নির্দেশনা (dB): | ≥50 | রিটার্ন লস (dB): | ≥50 |
সর্বোচ্চ পাওয়ার হ্যান্ডলিং (mW): | 300 |
বৈশিষ্ট্য | অ্যাপ্লিকেশন | ||||||||||||||||||||||||
কম সন্নিবেশ ক্ষতি | · সিস্টেম পর্যবেক্ষণ | ||||||||||||||||||||||||
· উচ্চ রিটার্ন ক্ষতি | · WDM সিস্টেম | ||||||||||||||||||||||||
· ওয়াইড অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসীমা | · ট্রান্সমিটার এবং ফাইবার লেজার | ||||||||||||||||||||||||
· উচ্চ চ্যানেল বিচ্ছিন্নতা | · ফাইবার অপটিক্যাল পরিবর্ধক | ||||||||||||||||||||||||
· উচ্চ স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতা | · ফাইবার অপটিক যন্ত্র | ||||||||||||||||||||||||
· অপটিক্যাল পথে ইপোক্সি মুক্ত |
প্যারামিটার | MWDM-54 | MWDM-59 | |||||||||||||||||||||||
পাস চ্যানেল তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসীমা (nm) | 1530~1565 | 1525~1600 | |||||||||||||||||||||||
প্রতিফলিত চ্যানেল তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসীমা (nm) | 1450~1490 | 965~1000 | |||||||||||||||||||||||
lsolation (dB) | চ্যানেল পাস | ≤0.6 | ≤0.9 | ||||||||||||||||||||||
চ্যানেল প্রতিফলিত করুন | ≤0.5 | ≤0.7 | |||||||||||||||||||||||
সন্নিবেশ ক্ষতি তাপমাত্রা সংবেদনশীলতা (dB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
lsolation (dB) | চ্যানেল পাস | ≥25 | ≥30 | ||||||||||||||||||||||
চ্যানেল প্রতিফলিত করুন | ≥15 | ≥15 | |||||||||||||||||||||||
সন্নিবেশ ক্ষতি তাপমাত্রা সংবেদনশীলতা (dB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
মেরুকরণ নির্ভরশীল ক্ষতি (dB) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
মেরুকরণ মোড বিচ্ছুরণ (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
নির্দেশনা (dB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
রিটার্ন লস (dB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
সর্বোচ্চ পাওয়ার হ্যান্ডলিং (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
অপারেটিং তাপমাত্রা (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
স্টোরেজ তাপমাত্রা (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
ফাইবার টাইপ | কর্নিং SMF-28e ফাইবার | কর্নিং HI 1060 ফাইবার এ সাধারণ এবং প্রতিফলন পোর্ট, পাস পোর্টে SMF-28e ফাইবার |
|||||||||||||||||||||||
প্যাকেজের মাত্রা (মিমি) | 250μm, 900μm এর জন্য | ∅5.5×L38 | |||||||||||||||||||||||
2.0 মিমি জন্য।3.0 মিমি | L90 x W20 ×H10 |
উপরের স্পেসিফিকেশনগুলি সংযোগকারী ছাড়া ডিভাইসগুলির জন্য।
স্পেসিফিকেশন নোটিশ ছাড়াই পরিবর্তন হতে পারে.
FWDM | □□ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||
তরঙ্গদৈর্ঘ্য | প্যাকেজ | ফাইবার ব্যাস | ফাইবার দৈর্ঘ্য | সংযোগকারী | |||||||||||||||||||||
54=1550 পাস/1480 প্রতিফলিত | 1 = ইস্পাত টিউব | 0=250μm | 1=1মি | O=কোনও নয় | |||||||||||||||||||||
59=1550 পাস/980 প্রতিফলিত | 2=ABS বক্স মডিউল | 1=900μm | 2=2মি | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
3 = উল্লেখ করুন | 2 = 2.0 মিমি | S=নির্দিষ্ট করুন | 2=FC/UPC | ||||||||||||||||||||||
3 = 3.0 মিমি | 3=এসসিআই/এপিসি | ||||||||||||||||||||||||
4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
5=LC/APC | |||||||||||||||||||||||||
6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
7=ST | |||||||||||||||||||||||||
S=নির্দিষ্ট করুন |
তারের পরিকাঠামো