| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Zion communication OR OEM |
| সাক্ষ্যদান: | ISO, CE, RoHS, UL |
| মডেল নম্বার: | LC APC Simplex OM1 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1,000 পিসি |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 1 পিসি / প্লাস্টিক ব্যাগ, পিসিএস / শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | সাধারণত 25 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 30,000 পিসি / মাস |
| ফাইবার ইউনিট: | G.652D বা G.657A | টাইট বাফার ফাইবার: | টাইট বাফার ফাইবার |
|---|---|---|---|
| জ্যাকেট: | পিভিসি বা এলএসজেডএইচ | রঙ: | কমলা |
| প্যাকেজ: | 1 পিসি/প্লাস্টিকের ব্যাগ, পিসিএস/কার্টন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ওএম 1 মাল্টিমোড এলসি এপিসি সিমপ্লেক্স,পিভিসি জ্যাকেট এলসি এপিসি প্যাচ কর্ড,সিমপ্লেক্স এলসি এপিসি প্যাচ কর্ড |
||
এসসি এলসি এফসি এসটি/এপিসি ইউপিসি ০.৯/২.০/৩.০মিমি সিঙ্গেল মোড/মাল্টিমোড পিভিসি/এলএসজেডএইচ ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড/পিগটেলস।
এখনই জিজ্ঞাসা করুন| ফাইবার প্রকার | একক-মোড: ওএস২ (জি.৬৫২.ডি/জি.৬৫৭.এ১/জি.৬৫৭.এ২) মাল্টি-মোড:ওএম১(৬২.৫/১২৫), ওএম২(৫০/১২৫) ওএম৩, ওএম৪ (৫০/১২৫, লেজার অপটিমাইজেশন) |
| ৯০০um/০.৯মিমি বাফার রঙ | হলুদ: এসএম: ওএস২ (জি.৬৫২.ডি/জি.৬৫৭.এ১/জি.৬৫৭.এ২) কমলা:ওএম১, ওএম২ নীল: ওএম৩, ওএম৪ কাস্টমাইজড: সবুজ, বাদামী, সাদা, লাল, কালো, বেগুনি, গোলাপী, স্লেট |
| ৯০০um/০.৯মিমি প্রকার | একক সাধারণ: ১ ফাইবার গুচ্ছ সাধারণ: ১২ ফাইবার কাস্টমাইজড: ৪-৪৮ ফাইবার |
| অ্যারামিড সুতা (২.০/৩.০মিমি) | অ্যারামিড সুতা তারের মূলের উপর স্থাপন করা হয় যা প্রান্তীয় শক্তি সদস্য হিসাবে কাজ করে। |
| কেবল জ্যাকেট | প্রধান উপাদান:পিভিসি/এলএসজেডএইচ/প্লেনাম (ওএফএনপি) ওডি: সিমপ্লেক্স:০.৯/২.০/৩.০মিমি দ্বৈত: ০.৯/২.০/৩.০মিমি |
| জ্যাকেট রঙ | হলুদ: এসএম: ওএস২ (জি.৬৫২.ডি/জি.৬৫৭.এ১/জি.৬৫৭.এ২) কমলা: ওএম১, ওএম২ নীল: ওএম৩, ওএম৪ |
| কেবল দৈর্ঘ্য | ১মি, ২মি, ৩মি। অনুরোধের ভিত্তিতে অন্যান্য দৈর্ঘ্য |
| সংযোজক প্রকার | এলসি, এসসি, এফসি, এসটি, এমইউ, এমটিআরজে, এলএসএইচ, ই-২০০০ |
এলসি (লুসেন্ট সংযোগকারী/ছোট সংযোগকারী/স্থানীয় সংযোগকারী)
সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন: উচ্চ ঘনত্বের সংযোগ, এসএফপি এবং এসএফপি+ ট্রান্সসিভার, এক্সএফপি ট্রান্সসিভার
| পরামিতি | এলসি এপিসি ওএম১ জি.৬৫২.ডি/জি.৬৫৭.এ১/জি.৬৫৭.এ২ |
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এনএম) | ৮৫০-১৩০০ |
| সন্নিবেশ ক্ষতি (ডিবি) | ≤ ০.৩ |
| ফেরত ক্ষতি (ডিবি) | ≥ ৩৫ |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা (ডিবি) | ≤ ০.১ |
| বিনিময়যোগ্যতা (ডিবি) | ≤ ০.২ |
| টান শক্তি (N) | ≥ ১০০০ |
| অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -২০ থেকে +৮৫ |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা (°C) | -৪০ থেকে +৮৫ |
| জিওন কোড | বর্ণনা |
| ১২এফ১৪১১-২ | এলসি এপিসি সিমপ্লেক্স ওএম১ মাল্টিমোড পিভিসি ০.৯মিমি -২মি(৬ফুট) এফওপিটি |
ZION কমিউনিকেশন-এর পেশাদার R&D টিমের কারণে OEM/ODM ক্ষেত্রে উৎপাদনে প্রচুর অভিজ্ঞতা রয়েছে।
| ছবি | বর্ণনা | বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|
| এলসি ইউপিসি সিমপ্লেক্স জি.৬৫২.ডি সিঙ্গেল মোড পিভিসি ০.৯মিমি-২মি(৬ফুট) এফওপিটি ১১এফ১১১১-২(৭২৪২২০৭)এসএম(ওএস২)জি.৬৫২.ডি/জি.৬৫৭.এ১/জি.৬৫৭.এ২ | একক সাধারণ ১ ফাইবার, কপার ক্যাবলিং, ফাইবার অপটিক পিগটেল | |
| এলসি ইউপিসি সিমপ্লেক্স ওএম১ মাল্টিমোড পিভিসি ০.৯মিমি -২মি(৬ফুট) এফওপিটি ১১এফ১৪১১-২(৭২৪২২০৮)ওএম১ জি.৬৫২.ডি/জি.৬৫৭.এ১/জি.৬৫৭.এ২ | একক সাধারণ ১ ফাইবার, কপার ক্যাবলিং, ফাইবার অপটিক পিগটেল | |
| এলসি এপিসি সিমপ্লেক্স জি.৬৫২.ডি সিঙ্গেল মোড পিভিসি ০.৯মিমি-২মি(৬ফুট) এফওপিটি ১২এফ১১১১-২(৭২৪২২০৯)এসএম(ওএস২)জি.৬৫২.ডি/জি.৬৫৭.এ১/জি.৬৫৭.এ২ | একক সাধারণ ১ ফাইবার, কপার ক্যাবলিং, ফাইবার অপটিক পিগটেল | |
| এলসি এপিসি সিমপ্লেক্স ওএম১ মাল্টিমোড পিভিসি ০.৯মিমি-২মি(৬ফুট) এফওপিটি ১২এফ১৪১১-২(৭২৪২২১০)ওএম১ জি.৬৫২.ডি/জি.৬৫৭.এ১/জি.৬৫৭.এ২ | একক সাধারণ ১ ফাইবার, কপার ক্যাবলিং, ফাইবার অপটিক পিগটেল |
সমস্ত ডাইইলেকট্রিক, স্ট্র্যান্ডেড লুজ টিউব এডিএসএস কেবল, জি.৬৫২.ডি, পলিইথিলিন (পিই) | এ টি(অ্যান্টি-ট্র্যাকিং)শিথ, জেল-পূর্ণ, স্ব-সমর্থনকারী, অ্যারামিড সুতা| কেভলার
আরও পড়ুনএফটিটিএইচ (বাড়ির জন্য ফাইবার) নেটওয়ার্কগুলি অনেক এলাকায় ইনস্টল করা হয় যা ইনডোর এবং আউটডোর বিভাগ এবং এর মধ্যে পরিবর্তন কভার করে।
আরও পড়ুন২৪/৪৮/৯৬/১৪৪ কোর আইপি৫৫ থেকে আইপি৬৮ পিপি/পিসি/পিসি+এবিএস হিট-সংকোচন সিল/মেকানিক্যাল সিল ইনলাইন অপটিক স্প্লাইস ক্লোজার
আরও পড়ুনফাইবার অপটিক্যাল টার্মিনাল বক্স ৪/৮/১২/১৬/২৪/৪৮/৯৬ কোর আইপি৫৫ থেকে আইপি৬৮ এবিএস/এবিএস+পিসি/পিপি+গ্লাসফাইবার মিনি/মডিউল পিএলসি স্প্লিটার অপটিক টার্মিনাল বক্স
আরও পড়ুন২৪/২৬এডব্লিউজি ক্যাট৫ই/ক্যাট৬/ক্যাট৬এ/ক্যাট৭/ক্যাট৮ ইউটিপি/এফটিপি/এসএফটিপি সিসিএ/বিসি পিভিসি/এলএসজেডএইচ আরজে৪৫ ফু থেকে ৫০ইউ কপার প্যাচ কর্ড
আরও পড়ুনবাল্ক ক্যাট ৫ই কেবল, ক্যাট ৬ কেবল, ক্যাট ৬এ কেবল, ক্যাট ৭ কেবল, ক্যাট ৮ কেবল, ইত্যাদি।
আরও পড়ুনভিই/603/আইডিসি/601এস/পিই/টিই সিরিজ এসপিসিসি কোল্ড রোলড স্টিল উচ্চ লোডিং ক্যাপাসিটি সার্ভার/নেটওয়ার্ক র্যাক ক্যাবিনেট
আরও পড়ুনএসই/ইডব্লিউ/এসএ/এসবি/এসকিউ/ভিএ সিরিজ এসপিসিসি কোল্ড রোলড স্টিল উচ্চ চমৎকার কম্প্রেশন ওয়াল মাউন্ট র্যাক ক্যাবিনেট
আরও পড়ুন