| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Zion communication OR OEM |
| সাক্ষ্যদান: | CE, RoHS, VDE, UL, CUL, LPCB |
| মডেল নম্বার: | মিডিয়া কম্পোজিট কেবল |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 20 কিমি |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 100M, 200M, রোল, শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | 25 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000KM/মাস |
| কন্ডাক্টর: | টিন করা কপার, 18(7)AWG | নিরোধক: | পলিভিনাইল ক্লোরাইড (PVC) |
|---|---|---|---|
| কোরের সংখ্যা: | 2 | রং: | লাল, কালো |
| MCC2 | |||||||||||||||||||||||||
| নির্মাণ: | |||||||||||||||||||||||||
| 1 x আলো নিয়ন্ত্রণ | |||||||||||||||||||||||||
| পাওয়ার কোর | |||||||||||||||||||||||||
| কন্ডাক্টর উপাদান | টিন করা কপার, 18(7)AWG | ||||||||||||||||||||||||
| নিরোধক উপাদান | পলিভিনাইল ক্লোরাইড (পিভিসি) | ||||||||||||||||||||||||
| কোরের সংখ্যা | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| মূল রং | লাল, কালো | ||||||||||||||||||||||||
| ডেটা পেয়ার | |||||||||||||||||||||||||
| কন্ডাক্টর উপাদান | টিন করা কপার, 22(7)AWG | ||||||||||||||||||||||||
| নিরোধক উপাদান | পলিথিন (PE) | ||||||||||||||||||||||||
| জোড়ার সংখ্যা | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| সামগ্রিক পর্দা | অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল (100% কভারেজ) | ||||||||||||||||||||||||
| ড্রেনওয়্যার | টিন করা কপার, 24(7)AWG | ||||||||||||||||||||||||
| মূল রং | নীল সাদা | ||||||||||||||||||||||||
| সামগ্রিক খাপ | পলিভিনাইল ক্লোরাইড (পিভিসি) | ||||||||||||||||||||||||
| খাপের রঙ | ধূসর | ||||||||||||||||||||||||
| 2 x Cat 5E UTP | |||||||||||||||||||||||||
| কন্ডাক্টর উপাদান এবং আকার | বেয়ার কপার, 24(1)AWG | ||||||||||||||||||||||||
| নিরোধক উপাদান | এইচডিপিই | ||||||||||||||||||||||||
| জোড়ার সংখ্যা | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| পেয়ার আইডেন্টিফিকেশন | সাদা/নীল, নীল/সাদা | ||||||||||||||||||||||||
| সাদা/কমলা, কমলা/সাদা | |||||||||||||||||||||||||
| সাদা/সবুজ, সবুজ/সাদা | |||||||||||||||||||||||||
| সাদা/বাদামী, বাদামী/সাদা | |||||||||||||||||||||||||
| খাপ উপাদান | পিভিসি | ||||||||||||||||||||||||
| খাপের রঙ | 1 x লাল, 1 x নীল | ||||||||||||||||||||||||
| 2 x টিভি 100 | |||||||||||||||||||||||||
| কন্ডাক্টর উপাদান | বেয়ার কপার | ||||||||||||||||||||||||
| কন্ডাক্টরের আকার | 1.02 মিমি | ||||||||||||||||||||||||
| নিরোধক উপাদান | এফপিই | ||||||||||||||||||||||||
| সামগ্রিক পর্দা 1 | বেয়ার কপার ফয়েল | ||||||||||||||||||||||||
| সামগ্রিক স্ক্রীন 2 | বেয়ার কপার তারের বিনুনি, (≥ 55% কভারেজ) | ||||||||||||||||||||||||
| খাপ উপাদান | পিভিসি | ||||||||||||||||||||||||
| খাপের রঙ | 1 x লাল, 1 x নীল | ||||||||||||||||||||||||
| সামগ্রিক নির্মাণ: | |||||||||||||||||||||||||
| খাপ উপাদান | পলিভিনাইল ক্লোরাইড (পিভিসি) | ||||||||||||||||||||||||
| খাপের রঙ | গোলাপী + নীল স্ট্রাইপ | ||||||||||||||||||||||||
| বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য: | |||||||||||||||||||||||||
| আলো নিয়ন্ত্রণ | |||||||||||||||||||||||||
| সর্বোচ্চকন্ডাক্টর রেজিস্ট্যান্স 18(7)AWG | 24.1 Ω/কিমি | ||||||||||||||||||||||||
| 22(7)AWG | 55.2 Ω/কিমি | ||||||||||||||||||||||||
| অন্তরণ প্রতিরোধের | > 200 MΩ.M | ||||||||||||||||||||||||
| ক্যাপাসিট্যান্স 18(7)AWG | 45 pF/m ± 10 | ||||||||||||||||||||||||
| প্রতিবন্ধকতা 18(7)AWG | 120 Ω ± 20 | ||||||||||||||||||||||||
| ভোল্টেজ হার | 300 ভি | ||||||||||||||||||||||||
| বিড়াল 5E ইউটিপি | |||||||||||||||||||||||||
| নামমাত্র প্রতিবন্ধকতা | 100 ± 15 Ω (1-100MHz) | ||||||||||||||||||||||||
| সর্বোচ্চকন্ডাক্টর রেজিস্ট্যান্স @ 20° সে | ≤ 9.50 Ω/100 মি | ||||||||||||||||||||||||
| সর্বোচ্চকন্ডাক্টর রেজিস্ট্যান্স ভারসাম্যহীন | ≤ 5.0 % | ||||||||||||||||||||||||
| মিউচুয়াল ক্যাপাসিট্যান্স | ≤ 5.6 nF/100m | ||||||||||||||||||||||||
| ক্যাপাসিট্যান্স পৃথিবীতে ভারসাম্যহীন | ≤ 300 pF/ 100 মি | ||||||||||||||||||||||||
| সর্বোচ্চবিলম্ব তির্যক | ≤ 45 ns/ 100 মি | ||||||||||||||||||||||||
| ভোল্টেজ হার | 30 ভি | ||||||||||||||||||||||||
| পরীক্ষা ভোল্টেজ | 2.5kV (AC) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 x টিভি 100 | |||||||||||||||||||||||||
| নামমাত্র প্রতিবন্ধকতা | 75 ± 3 Ω | ||||||||||||||||||||||||
| সর্বোচ্চকন্ডাক্টর রেজিস্ট্যান্স @ 20° সে | ≤ 23.5 Ω/কিমি | ||||||||||||||||||||||||
| বাইরের কন্ডাক্টর রেজিস্ট্যান্স @ 20° সে | ≤ 15 Ω/কিমি | ||||||||||||||||||||||||
| ক্যাপাসিট্যান্স | 53 ± 3 pF/m | ||||||||||||||||||||||||
| এনভিপি | 83% | ||||||||||||||||||||||||
| টিভি 100 বৈদ্যুতিক কর্মক্ষমতা | |||||||||||||||||||||||||
| মনোযোগ | রিটার্ন লস | ||||||||||||||||||||||||
| ফ্রিকোয়েন্সি (MHz) |
মনোযোগ (dB/100m) |
ফ্রিকোয়েন্সি (MHz) |
মনোযোগ (dB/100m) |
ফ্রিকোয়েন্সি (MHz) |
dB | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1.6 | 860 | 19.5 | 30 - 470 | ≥ 23 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 4.6 | 1000 | 21.5 | 470 - 862 | ≥ 20 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 6.5 | 1750 | ২৯.০ | 862 - 2150 | ≥ 18 | ||||||||||||||||||||
| 200 | 9.5 | 2150 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||
| 460 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Cat 5E UTP ট্রান্সমিশন কর্মক্ষমতা | |||||||||||||||||||||||||
| ফ্রিকোয়েন্সি | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31.25 | 62.5 | 100 | 155 | 200 | 300 | 350 | MHz | ||||||||||||
| মনোযোগ | 2.0 | 4.10 | 6.5 | 8.2 | 9.30 | 11.7 | 17.0 | 22.0 | 26.6 | 30.7 | 38.7 | 41.4 | dB | ||||||||||||
| রিটার্ন লস | 20.0 | 23.0 | ২৫.০ | ২৫.০ | ২৫.০ | 23.6 | 21.5 | 20.1 | 10.1 | 9.0 | 7.2 | ৬.৬ | dB | ||||||||||||
| পরবর্তী | 65.3 | 56.3 | 50.3 | 47.2 | ৪৫.৮ | 42.9 | 38.4 | ৩৫.৩ | 29.2 | 27.3 | 24.4 | 23.2 | dB | ||||||||||||
| PS পরবর্তী | 62.3 | 53.3 | 47.3 | 44.4 | 42.8 | ৩৯.৯ | 35.4 | 32.3 | 27.0 | 25.2 | 22.3 | 21.2 | dB | ||||||||||||
| ELFEXT | 65.0 | 52.0 | 44.0 | ৩৯.৯ | 38.0 | 34.1 | 28.1 | 24.0 | 17.5 | 15.3 | 11.8 | 10.5 | dB | ||||||||||||
| PSELFEXT | 61.0 | 49.0 | 41.0 | 36.9 | ৩৫.০ | 31.1 | 25.1 | 21.0 | 11.8 | 9.6 | 6.1 | 4.7 | dB | ||||||||||||
| শারীরিক বৈশিষ্ট্যাবলী: | |||||||||||||||||||||||||
| সামগ্রিক ব্যাস | 19.5 ± 1.0 মিমি | ||||||||||||||||||||||||
| মোড় ব্যাসার্ধ | 15 x OD | ||||||||||||||||||||||||
| তাপমাত্রা রেটিং | -10°C থেকে 70°C | ||||||||||||||||||||||||
| ওজন | 270 কেজি/কিমি | ||||||||||||||||||||||||
| মানদণ্ড: | |||||||||||||||||||||||||
| বিড়াল 5E UTP পিভিসি | |||||||||||||||||||||||||
| অনুযায়ী উত্পাদিত | TIA/EIA 568-C.2, ISO/IEC 11801 | ||||||||||||||||||||||||
| সামগ্রিক নির্মাণ: | |||||||||||||||||||||||||
| শিখা প্রতিরোধক | BS EN 60332-1-2 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS2 অনুগত | হ্যাঁ | ||||||||||||||||||||||||
| সিই কমপ্লায়েন্ট | LVD (2014/35/EU) | ||||||||||||||||||||||||