| রঙ: | সাদা | ক্ষমতা: | 4কোর |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | ABS, ABS+PC | পিএলসি স্প্লিটার টাইপ: | / |
| মাত্রা (L*W*D,MM): | 206*134*40 | ওজন (কেজি): | 0.3 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফাইবার অপটিক্যাল টার্মিনাল বক্স,ফাইবার অপটিক তারের জন্য সমাপ্তি বক্স |
||
| মডেল নং. | ZCFTB-04A-1(7232001) | |||||||
| রঙ | সাদা | |||||||
| ক্ষমতা | 4 কোর | |||||||
| সুরক্ষার স্তর | IP55 | |||||||
| উপাদান | ABS,ABS+PC | |||||||
| শিখা প্রতিরোধক কর্মক্ষমতা | অ-শিখা প্রতিরোধক | |||||||
| PLC স্প্লিটার প্রকার | / | |||||||
| মাত্রা(L*W*D,MM) | 206*134*40 | |||||||
| ভিতরের বাক্সের আকার(MM) | 215*138*45 | |||||||
| বাইরের বাক্সের আকার(MM) | 465*445*430 | |||||||
| ওজন(কেজি) | 0.3 | |||||||
| মোট ওজন(কেজি) | 19 | |||||||
| PCS/কার্টন | 60 |
ZION COMMUNICATION মডেল নং ZCFTB-04A-1 Fttx নেটওয়ার্কে সমাপ্তি পয়েন্ট হিসাবে ড্রপ কেবলটিকে ফিডার ক্যাবলের সাথে সংযোগ করতে পারে, যা কমপক্ষে 16 জন ব্যবহারকারীর প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে। এটি উপযুক্ত স্থান সহ সংযোগ, বিভাজন, স্টোরেজ এবং ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করতে পারে।
![]()
![]()
![]()
· প্লাস্টিকের ব্যাগের আকার: 206*134*40 মিমি
· একক ঢেউতোলা সহ ভিতরের বাক্স: 215*138*45 মিমি
· ডবল ঢেউতোলা সহ কার্টন: 465*445*430 মিমি (60PCS/বাক্স)
· প্রতি কার্টনের ওজন: 19 কেজি
· পরিবহনের সময় বৃষ্টি, রোদ এবং চাপ এড়িয়ে চলুন
· পণ্যগুলি অবশ্যই গুদামে আর্দ্রতা, রোদ এবং আগুন থেকে দূরে সংরক্ষণ করতে হবে।
সংরক্ষণ তাপমাত্রা 25℃~+40℃ থেকে হওয়া উচিত
দ্রষ্টব্য: পরিবহনের সময় সহজে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন বিশেষ অংশগুলি সাবধানে সুরক্ষিত করা উচিত।
| ফাইবার অপটিক্যাল টার্মিনাল বক্স-ZCFTB-04A-1(7232001) | ফাইবার অপটিক্যাল টার্মিনাল বক্স, অপটিক্যাল উপাদান | |
| ফাইবার অপটিক্যাল টার্মিনাল বক্স-ZCFTB-24A-1(7232002) | ফাইবার অপটিক্যাল টার্মিনাল বক্স, অপটিক্যাল উপাদান | |
| ফাইবার অপটিক্যাল টার্মিনাল বক্স-ZCFTB-144A-1(7232003) | ফাইবার অপটিক্যাল টার্মিনাল বক্স, অপটিক্যাল উপাদান | |
| ফাইবার অপটিক্যাল টার্মিনাল বক্স-ZCFTB-06A-1(7232004) | ফাইবার অপটিক্যাল টার্মিনাল বক্স, অপটিক্যাল উপাদান | |
| ফাইবার অপটিক্যাল টার্মিনাল বক্স-ZCFTB-08A-1(7232005) | ফাইবার অপটিক্যাল টার্মিনাল বক্স, অপটিক্যাল উপাদান | |
| ফাইবার অপটিক্যাল টার্মিনাল বক্স-ZCFTB-08A-2(7232006) | ফাইবার অপটিক্যাল টার্মিনাল বক্স, অপটিক্যাল উপাদান | |
| ফাইবার অপটিক্যাল টার্মিনাল বক্স-ZCFTB-08B-2(7232007) | ফাইবার অপটিক্যাল টার্মিনাল বক্স, অপটিক্যাল উপাদান | |
| ফাইবার অপটিক্যাল টার্মিনাল বক্স-ZCFTB-08C-1(7232008) | ফাইবার অপটিক্যাল টার্মিনাল বক্স, অপটিক্যাল উপাদান |
কেবলিং অবকাঠামো