| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Zion communication OR OEM |
| সাক্ষ্যদান: | UL, ETL, CE, RoHS |
| মডেল নম্বার: | সিটি ক্যাবল |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 30 কিমি |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 500M, 1000M, কাঠের ড্রাম, প্যালেট |
| ডেলিভারি সময়: | সাধারণত 15 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000KM/মাস |
| অভ্যন্তরীণ কন্ডাক্টর: | 0.04"/1.00mm/18AWG BC | অস্তরক: | 4.6 মিমি FPE |
|---|---|---|---|
| ঢাল ঘ: | 4.75 মিমি ওভারল্যাপড কপার ফয়েল | ঢাল 2: | 16*4*0.12mm খালি তামার বিনুনি তারের 55% কভারেজ |
| জ্যাকেট: | 6.7±0.15mm LSZH | জ্যাকেট বেধ: | 0.030"/0.76 মিমি |
|
75 ওহম CATV সমাক্ষ কেবল নং 7100444 |
|||
| নির্মাণ পরামিতি: | |||
| অভ্যন্তরীণ কন্ডাক্টর | 0.04"/1.00mm/18AWG BC | ||
| অস্তরক | 4.6 মিমি FPE | ||
| ঢাল ঘ | 4.75 মিমি ওভারল্যাপড কপার ফয়েল | ||
| ঢাল 2 | 16*4*0.12 মিমি খালি তামার বিনুনি তারের 55% কভারেজ |
||
| জ্যাকেট | 6.7±0.15mm LSZH | ||
| জ্যাকেট পুরুত্ব | 0.030"/0.76 মিমি | ||
| আবেদন | দীর্ঘ CATV রান দৈর্ঘ্যে ব্যবহারের জন্য | ||
| বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য: | |||
| অভ্যন্তরীণ কন্ডাক্টর প্রতিরোধ |
সর্বোচ্চ20 এ℃<21.9 Ω/কিমি হবে 6.68Ω/1000 ফুট |
||
| ক্যাপাসিট্যান্স | 52 ±3 pF/m 15.9 ±0.9 pF/ft | ||
| প্রতিবন্ধকতা | 75 ± 3 Ω | ||
| রিটার্ন লস | 5 এবং 1000MHz এর মধ্যে: > 22dB | ||
| প্রচারের বেগ | 0.85 | ||
| স্পার্কার টেস্ট (VAC) | 4 | ||
| যান্ত্রিক এবং পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য | |||
| তারের বাঁক ব্যাসার্ধ | তারের ব্যাসের 10 গুণ | ||
| অপারেটিং টেম্প রেঞ্জ | -20℃60 থেকে℃ | ||
| তারের মাত্রা | 6.7±0.15mm LSZH | ||
| প্রস্থচ্ছেদ | |||
| |
|||
| মনোযোগ (20℃): | |||
| ফ্রিকোয়েন্সি (MHZ) | সর্বোচ্চ মনোযোগ (dB/100ft) | সর্বোচ্চ মনোযোগ (dB/100m) | |
| 5 | 1.60 | ||
| 50 | 4.60 | ||
| 100 | 6.50 | ||
| 200 | 9.50 | ||
| 460 | 15.00 | ||
| 860 | 19.50 | ||
| 1000 | 21.50 | ||
| 1750 | ২৯.০০ | ||
| 2150 | 32.50 | ||
| অর্ডার তথ্য: | |||
| চিহ্নিত করা |
HELLOSIGNAL CT100 FPE LSZH CATV কোঅ্যাক্সিয়াল ক্যাবল 7100444 ×××M/FT |
||
| প্যাকেজ | রিল, পুল বক্স, প্লাস্টিক স্পুল, কাঠের স্পুল, প্যালেটের দৈর্ঘ্য অনুসন্ধান করা হয়েছে … | ||
| ডেলিভারি সময় | সাধারণত আমানত প্রাপ্তির 25 দিন পরে। | ||
| ব্র্যান্ড | হেলোসিগন্যাল®অথবা OEM | ||