| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Zion communication OR OEM |
| সাক্ষ্যদান: | UL, ETL, CE, RoHS |
| মডেল নম্বার: | সিটি ক্যাবল |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 30 কিমি |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 500M, 1000M, কাঠের ড্রাম, প্যালেট |
| ডেলিভারি সময়: | সাধারণত 15 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000KM/মাস |
| অভ্যন্তরীণ কন্ডাক্টর: | 0.091"/2.33mm/11AWG BC | অস্তরক: | 10.06 মিমি 5 সেল এয়ার স্পেসড PE |
|---|---|---|---|
| ঢাল ঘ: | ওভারল্যাপ করা তামার ফয়েল | ঢাল 2: | 16*6*0.15mm খালি তামার বিনুনি তারের 55% কভারেজ |
| জ্যাকেট: | 13.00±0.20 মিমি LSZH | জ্যাকেট পুরুত্ব: | 0.030"/0.76 মিমি |
|
75 ওহম CATV সমাক্ষ কেবল নং 7100450 |
|||
| নির্মাণ পরামিতি: | |||
| অভ্যন্তরীণ কন্ডাক্টর | 0.091"/2.33mm/11AWG BC | ||
| অস্তরক | 10.06 মিমি 5 সেল এয়ার স্পেসড PE | ||
| ঢাল ঘ | ওভারল্যাপ করা তামার ফয়েল | ||
| ঢাল 2 |
16*6*0.15 মিমি বেয়ার কপার বিনুনি তারের 55% কভারেজ |
||
| জ্যাকেট | 13.00±0.20 মিমি LSZH | ||
| জ্যাকেট পুরুত্ব | 0.030"/0.76 মিমি | ||
| আবেদন | দীর্ঘ CATV রান দৈর্ঘ্যে ব্যবহারের জন্য | ||
| বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য: | |||
| অভ্যন্তরীণ কন্ডাক্টর প্রতিরোধ | সর্বোচ্চ20 এ℃<4.05 Ω/কিমি হবে | ||
| ক্যাপাসিট্যান্স | 52 ±3 pF/m 15.9 ±0.9 pF/ft | ||
| প্রতিবন্ধকতা | 75 ± 3 Ω | ||
| রিটার্ন লস | 5 এবং 1000MHz এর মধ্যে: > 22dB | ||
| প্রচারের বেগ | 0.85 | ||
| স্পার্কার টেস্ট (VAC) | 4 | ||
| যান্ত্রিক এবং পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য | |||
| তারের বাঁক ব্যাসার্ধ | তারের ব্যাসের 10 গুণ | ||
| অপারেটিং টেম্প রেঞ্জ | -20℃60 থেকে℃ | ||
| তারের মাত্রা | 13.00±0.20 মিমি LSZH | ||
| প্রস্থচ্ছেদ | |||
| মনোযোগ (20℃): | |||
| ফ্রিকোয়েন্সি (MHZ) | সর্বোচ্চ মনোযোগ (dB/100ft) | সর্বোচ্চ মনোযোগ (dB/100m) | |
| 5 | 0.60 | ||
| 50 | 1.90 | ||
| 100 | 2.70 | ||
| 200 | 4.00 | ||
| 450 | ৬.৩০ | ||
| 600 | 7.50 | ||
| 860 | 9.00 | ||
| 1000 | ১০.১০ | ||
| অর্ডার তথ্য: | |||
| চিহ্নিত করা |
HELLOSIGNAL CT233 CPE LSZH CATV কোঅ্যাক্সিয়াল ক্যাবল 7100450 ×××M/FT |
||
| প্যাকেজ | রিল, কাঠের স্পুল, প্যালেটের দৈর্ঘ্য অনুসন্ধান করা হয়েছে ... | ||
| ডেলিভারি সময় | সাধারণত আমানত প্রাপ্তির 25 দিন পরে। | ||
| ব্র্যান্ড | হেলোসিগন্যাল®অথবা OEM | ||