| অভ্যন্তরীণ কন্ডাক্টর: | 0.109"/2.77mm/18AWG CCA | অস্তরক: | 0.450"/11.43 মিমি ফোমেড PE |
|---|---|---|---|
| ঢাল ঘ: | 0.5"/12.7 মিমি ঢালাই মসৃণ অ্যালুমিনিয়াম টিউব | ঢাল বেধ: | 0.024I"/0.61 মিমি |
| জ্যাকেট: | 0.570"/14.48 মিমি পিই | জ্যাকেট পুরুত্ব: | 0.030"/0.76 মিমি |
| মেসেঞ্জার: | 0.109" / 2.77 মিমি ইস্পাত |
|
75 ওহম CATV সমাক্ষ কেবল নং 7100401 |
|||
| নির্মাণ পরামিতি: | |||
| অভ্যন্তরীণ কন্ডাক্টর | 0.109"/2.77mm/18AWG CCA | ||
| অস্তরক | 0.450"/11.43 মিমি ফোমেড PE | ||
| ঢাল ঘ | 0.5"/12.7 মিমি ঢালাই মসৃণ অ্যালুমিনিয়াম টিউব | ||
| ঢাল বেধ | 0.024I"/0.61 মিমি | ||
| জ্যাকেট | 0.570"/14.48 মিমি পিই | ||
| জ্যাকেট পুরুত্ব | 0.030"/0.76 মিমি | ||
| মেসেঞ্জার | 0.109" / 2.77 মিমি ইস্পাত | ||
| সর্বোচ্চ ব্রেকিং স্ট্রেন্থ মেসেঞ্জার (কেজিএফ) |
816 | ||
| আবেদন | দীর্ঘ CATV রান দৈর্ঘ্যে ব্যবহারের জন্য | ||
| বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য: | |||
| অভ্যন্তরীণ কন্ডাক্টর প্রতিরোধ | সর্বোচ্চ20 এ℃<4.43 Ω/কিমি হবে | ||
| ক্যাপাসিট্যান্স | 50 ± 3 pF/m | ||
| প্রতিবন্ধকতা | 75 ± 2 Ω | ||
| রিটার্ন লস | 5 এবং 1000MHz এর মধ্যে: > 22dB | ||
| প্রচারের বেগ | 0.87 | ||
| স্পার্কার টেস্ট (VAC) | 4 | ||
| যান্ত্রিক এবং পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য | |||
| তারের বাঁক ব্যাসার্ধ | তারের ব্যাসের 10 গুণ | ||
| অপারেটিং টেম্প রেঞ্জ | -20℃60 থেকে℃ | ||
| তারের মাত্রা | 0.570"/14.48 মিমি পিই | ||
| প্রস্থচ্ছেদ | |||
| |
|||
| মনোযোগ (20℃): | |||
| ফ্রিকোয়েন্সি (MHZ) | নামমাত্র (dB/100m) | সর্বোচ্চ মনোযোগ (dB/100m) | |
| ৫.০০ | 0.52 | 0.52 | |
| 55.00 | 1.71 | 1.77 | |
| ৮৩.০০ | 2.10 | 2.17 | |
| 211.00 | ৩.৪৮ | 3.58 | |
| 250.00 | 3.77 | ৩.৯৪ | |
| 300.00 | 4.13 | ৪.৩০ | |
| 350.00 | ৪.৪৬ | 4.69 | |
| 400.00 | 4.82 | ৫.০২ | |
| 450.00 | 5.12 | 5.35 | |
| 500.00 | 5.41 | 5.67 | |
| 550.00 | ৫.৭৪ | ৫.৯৭ | |
| 600.00 | ৬.০০ | 6.27 | |
| 750.00 | ৬.৬৯ | ৭.০৯ | |
| 865.00 | 7.22 | 7.68 | |
| 1000.00 | 7.91 | 8.27 | |
| অর্ডার তথ্য: | |||
| চিহ্নিত করা |
HELLOSIGNAL ট্রাঙ্ক Coax Cable PS 500M CATV কোঅ্যাক্সিয়াল ক্যাবল 7100401 ×××M/FT |
||
| প্যাকেজ | কাঠের স্পুল, প্যালেটের দৈর্ঘ্য অনুসন্ধান করা হয়েছে ... | ||
| ডেলিভারি সময় | সাধারণত আমানত প্রাপ্তির 25 দিন পরে। | ||
| ব্র্যান্ড | হেলোসিগন্যাল®অথবা OEM | ||