| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Zion communication OR OEM |
| সাক্ষ্যদান: | ISO, UL, CE, RoHS |
| মডেল নম্বার: | JIS C CCTV কোক্সিয়াল ক্যাবল |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 30 কিমি |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 305M, 1000FT, কাঠের রিল, শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | 25 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 3000KM/মাস |
| কন্ডাক্টর: | সিসিএস | নিরোধক: | এসপিই |
|---|---|---|---|
| ঢাল: | 5×16 BC বিনুনি (L=16) | জ্যাকেট: | পিভিসি |
| রঙ: | সাদা কালো | প্যাকেজ: | 305M, 1000FT, কাঠের রিল, শক্ত কাগজ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিই সার্টিফিকেট সিয়াম কক্সিয়াল কেবল,এসপিই ইনসুলেশন সিসিটিভি সমাক্ষ কেবল |
||
|
3C-2V 75 ওহম সিসিটিভি সমাক্ষ কেবল নং 7100903 |
|||
| নির্মাণ পরামিতি: | |||
| অভ্যন্তরীণ কন্ডাক্টর | 0.50 মিমি বিসি | ||
| অস্তরক | 3.1 মিমি SPE | ||
| ঢাল | 0.14 মিমি×6×25 বিসি বিনুনি(L=26) | ||
| জ্যাকেট | 5.4±0.5mmPVC | ||
| জ্যাকেট পুরুত্ব | 0.08 মিমি | ||
| আবেদন | দীর্ঘ সিসিটিভি চালানোর দৈর্ঘ্যে ব্যবহারের জন্য | ||
| বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য: | |||
| অভ্যন্তরীণ কন্ডাক্টর প্রতিরোধ | সর্বোচ্চ20 এ℃<145Ω/কিমি হবে | ||
| ক্যাপাসিট্যান্স | 69±4 pF/m | ||
| প্রতিবন্ধকতা | 75 ± 3 Ω | ||
| রিটার্ন লস | 5 এবং 1000MHz এর মধ্যে: > 20dB | ||
| প্রচারের বেগ | |||
| স্পার্কার টেস্ট (VAC) | 1 | ||
| যান্ত্রিক এবং পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য | |||
| তারের বাঁক ব্যাসার্ধ | তারের ব্যাসের 10 গুণ | ||
| অপারেটিং টেম্প রেঞ্জ | -20 ℃ থেকে 65 ℃ | ||
| তারের মাত্রা | |||
| প্রস্থচ্ছেদ | |||
![]() |
|||
| মনোযোগ (20℃): | |||
| ফ্রিকোয়েন্সি (MHZ) | সর্বোচ্চ মনোযোগ (dB/100ft) | সর্বোচ্চ মনোযোগ (dB/100m) | |
| 10 | 4.80 | ||
| 30 | ৮.৩০ | ||
| 72 | 12.90 | ||
| ৮৮ | 14.20 | ||
| 90 | 14.40 | ||
| 135 | 17.60 | ||
| 180 | 20.40 | ||
| 220 | 22.50 | ||
| 270 | 24.90 | ||
| 440 | 31.80 | ||
| 750 | 41.60 | ||
| 770 | 42.10 | ||
| অর্ডার তথ্য: | |||
| চিহ্নিত করা |
হেলোসিগন্যাল 3C-2V সিসিটিভি সমবায় কেবল 7100903 × × × M/FT |
||
| প্যাকেজ | রিল, পুল বক্স, প্লাস্টিক স্পুল, কাঠের স্পুল, প্যালেটের দৈর্ঘ্য অনুসন্ধান করা হয়েছে … | ||
| ডেলিভারি সময় | সাধারণত আমানত প্রাপ্তির 25 দিন পরে। | ||
| ব্র্যান্ড | হেলোসিগন্যাল®অথবা OEM | ||