| কেন্দ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm): | আইটিইউ গ্রিড | চ্যানেল স্পেসিং (GHz): | 100/200 |
|---|---|---|---|
| নির্দেশনা (dB): | ≥45 | রিটার্ন লস (dB): | ≥45 |
| সর্বোচ্চ পাওয়ার হ্যান্ডলিং (mW): | 300 |
| বৈশিষ্ট্য | অ্যাপ্লিকেশন | ||||||||||||||||||||||||
| কম সন্নিবেশ ক্ষতি | · চ্যানেল যোগ/ড্রপ | ||||||||||||||||||||||||
| · ওয়াইড পাস ব্যান্ড | · DWDM নেটওয়ার্ক | ||||||||||||||||||||||||
| · উচ্চ চ্যানেল বিচ্ছিন্নতা | · তরঙ্গদৈর্ঘ্য রাউটিং | ||||||||||||||||||||||||
| · উচ্চ স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতা | · ফাইবার অপটিক্যাল পরিবর্ধক | ||||||||||||||||||||||||
| · অপটিক্যাল পথে ইপোক্সি মুক্ত | · CATV ফাইবারোপটিক সিস্টেম |
| প্যারামিটার | 4টি চ্যানেল | 8টি চ্যানেল | 16টি চ্যানেল | ||||||||||||||||||||||
| মুক্স | ডেমুক্স | মুক্স | ডেমুক্স | মুক্স | ডেমুক্স | ||||||||||||||||||||
| কেন্দ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm) | আইটিইউ গ্রিড | ||||||||||||||||||||||||
| চ্যানেল স্পেসিং (GHz) | 100/200 | ||||||||||||||||||||||||
| চ্যানেল পাসব্যান্ড (@-0.5dB ব্যান্ডউইথ) (nm) | ≥0.22(100G)/ ≥0.5(200G) | ||||||||||||||||||||||||
| ইনসারশন লস (ডিবি) | ≤1.8 | ≤3.0 | কম <3.5 স্ট্যান্ডার্ড <5.0 | ||||||||||||||||||||||
| চ্যানেল রিপল (dB) | ≤0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| lsolation (dB) | সংলগ্ন | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| অ-সংলগ্ন | ≥40 | ||||||||||||||||||||||||
| ইনসারশন লস তাপমাত্রা সংবেদনশীলতা (ডিবি) | ≤0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য তাপমাত্রা স্থানান্তর (nm/℃) | ≤0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| মেরুকরণ নির্ভরশীল ক্ষতি (dB) | ≤0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| মেরুকরণ মোড বিচ্ছুরণ (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| নির্দেশনা (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| রিটার্ন লস (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| সর্বোচ্চ পাওয়ার হ্যান্ডলিং (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| স্টোরেজ তাপমাত্রা (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| প্যাকেজের মাত্রা (মিমি) | L100 x W80 xH10 | L120 x W80 x H18 | |||||||||||||||||||||||
| 19”1ইউ র্যাকমাউন্ট | |||||||||||||||||||||||||
উপরের স্পেসিফিকেশনগুলি সংযোগকারী ছাড়া ডিভাইসগুলির জন্য।
স্পেসিফিকেশন নোটিশ ছাড়াই পরিবর্তন হতে পারে.
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| চ্যানেল ব্যবধান | চ্যানেল পাস | প্যাকেজ | ফাইবার ব্যাস | ফাইবার দৈর্ঘ্য | সংযোগকারী | ||||||||||||||||||||
| C=20nm | 27=1270nm | 1 = ইস্পাত টিউব | 0=250μm | 1=1মি | O=কোনও নয় | ||||||||||||||||||||
| …… | 2=ABS বক্স মডিউল | 1=900μm | 2=2মি | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 47=1470nm | 3 = উল্লেখ করুন | 2 = 2.0 মিমি | S=নির্দিষ্ট করুন | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 49=1490nm | 3 = 3.0 মিমি | 3=এসসিআই/এপিসি | |||||||||||||||||||||||
| …… | 4=SC/UPC | ||||||||||||||||||||||||
| 61=1610nm | 5=LC/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=নির্দিষ্ট করুন | |||||||||||||||||||||||||
তারের পরিকাঠামো