| স্থায়িত্ব: | <0.3dB সাধারণ পরিবর্তন, 200টি মিলন | বিনিময়যোগ্যতা: | ≤0.2dB |
|---|---|---|---|
| প্লাগ ইন বার: | ≤ 500 | প্রসার্য শক্তি: | >70N |
| অপারেটিং তাপমাত্রা (℃): | -40 থেকে + 85° সে | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 24 ফাইবার এমপিও প্যাচ কর্ড,Singlemode 3.0mm LSZH MPO ফাইবার জাম্পার,কাস্টম মিটার এমপিও ট্রাঙ্ক কেবল |
||
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| সন্নিবেশ হ্রাস (এমপিও) একক মোড (এপিসি) | ≤0.75dB (Std.), ≤0.35dB (Low Loss) |
| ইনসেশন লস (MPO) মাল্টিমোড (PC) | ≤0.60dB (Std.), ≤0.35dB (Low Loss) |
| রিটার্ন লস (এমপিও) সিঙ্গল মোড (এপিসি) | ≥60dB (APC 8-ডিগ্রি পলিশিং) |
| রিটার্ন লস (এমপিও) মাল্টিমোড (পিসি) | ≥25dB |
| স্থায়িত্ব একক মোড (এপিসি) | <০.৩ ডিবি সাধারণ পরিবর্তন (২০০ জোড়া) |
| টান শক্তি একক মোড (এপিসি) | > ৭০ এন |
| অপারেটিং তাপমাত্রা একক মোড (APC) | -40°C থেকে +85°C |
| এমপিও মহিলা থেকে এমপিও মহিলা এসএম 3.0 মিমি এলএসজেডএইচ 12 ফাইবার এমপিও প্যাচ কর্ড কাস্টম মিটার | |
| এমপিও মহিলা থেকে এমপিও মহিলা এসএম 3.0 মিমি এলএসজেডএইচ 24 ফাইবার এমপিও প্যাচ কর্ড কাস্টম মিটার | |
| এমপিও মহিলা থেকে এমপিও মহিলা ওএম 3 3.0 মিমি এলএসজেডএইচ 12/24 ফাইবার এমপিও প্যাচ কর্ড কাস্টম মিটার | |
| এমপিও মহিলা থেকে এমপিও মহিলা ওএম 4 3.0 মিমি এলএসজেডএইচ 12/24 ফাইবার এমপিও প্যাচ কর্ড কাস্টম মিটার | |
| এমটিপি মহিলা থেকে এমটিপি মহিলা এসএম 3.0 মিমি এলএসজেডএইচ 12 ফাইবার এমটিপি প্যাচ কর্ড কাস্টম মিটার | |
| এমটিপি মহিলা থেকে এমটিপি মহিলা এসএম 3.0 মিমি এলএসজেডএইচ 24 ফাইবার এমটিপি প্যাচ কর্ড কাস্টম মিটার |