ফিটিং তৈরি করা | |||||||||||||||||||||||||
1. থিম্বল | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
না।1 | না।2 | ||||||||||||||||||||||||
মডেল | অঙ্কন নং | প্রধান মাত্রা (মিমি) | ব্যর্থ লোড ((kN) | ওজন ((কেজি) | |||||||||||||||||||||
এইচ | সি | d | |||||||||||||||||||||||
ZC-TC 04 | 1 | 51 | 18 | এম১৬ | 40 | 0.5 | |||||||||||||||||||
ZC-TC 07 | 2 | 40 | 23 | এম১৬ | 70 | 0.9 | |||||||||||||||||||
ZC-TC ১২ | 2 | 50 | 24 | এম১৬ | 120 | 1.3 | |||||||||||||||||||
ZC-TC 16 | 2 | 62 | 28 | এম১৮ | 160 | 1.7 | |||||||||||||||||||
2.এজিএস ক্ল্যাম্প | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
না।1 | না।2 | ||||||||||||||||||||||||
মডেল | অঙ্কন নং | ব্যর্থ লোড ((kN) | ওজন ((কেজি) | ||||||||||||||||||||||
d | এল | এইচ | সি | ||||||||||||||||||||||
AGS ক্ল্যাম্প ZC-AGS-4 | এম১৬ | 90 | 50 | 20 | 1.17 | 40 | |||||||||||||||||||
AGS ক্ল্যাম্প ZC-AGS-5 | এম১৬ | 95 | 55 | 20 | 1.28 | 70 | |||||||||||||||||||
AGS ক্ল্যাম্প ZC-AGS-6 | এম১৬ | 114 | 60 | 22 | 1.7 | 100 | |||||||||||||||||||
AGS ক্ল্যাম্প ZC-AGS-7 | এম১৬ | 125 | 65 | 22 | 1.97 | 120 | |||||||||||||||||||
AGS ক্ল্যাম্প ZC-AGS-8 | এম১৮ | 140 | 70 | 24 | 2.6 | 130 | |||||||||||||||||||
3- ইয়োক প্লেট | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
মডেল | প্রধান মাত্রা (মিমি) | ব্যর্থ লোড ((kN) | ওজন ((কেজি) | ||||||||||||||||||||||
a | b | সি | এইচ | এল | |||||||||||||||||||||
ZC-L-1240 | 18 | 16 | 24 | 70 | 400 | 120 | 4.55 | ||||||||||||||||||
ZC-L-1250 | 18 | 16 | 24 | 130 | 500 | 120 | 7.66 | ||||||||||||||||||
ZC-L-1260 | 18 | 16 | 24 | 160 | 600 | 120 | 10.3 | ||||||||||||||||||
4. গ্রাউন্ড ওয়্যার ক্ল্যাম্প | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
মডেল | সেট ব্যাসার্ধ ((মিমি) | পোল ডায়া. | কনফিগারেশন | ওজন ((কেজি) | |||||||||||||||||||||
গ্রাউন্ডিং ক্ল্যাম্প দৈর্ঘ্য (মিমি) |
সেটমডেল | ||||||||||||||||||||||||
ZC-JDX70/1500 | 11.40 ৭৯.৩৯ মিমি2) |
7.৮-১১।6 | 1500 | ডি-১১৬ | 0.95 | ||||||||||||||||||||
ZC-JDX70/2000 | 2000 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX70/2500 | 2500 | 1.23 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX70/3000 | 3000 | 1.37 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX95/1500 | 13.61 ১০৯.৭২ মিমি2) |
11.৭-১৫0 | 1500 | ডি-১৫০ | 1.11 | ||||||||||||||||||||
ZC-JDX95/2000 | 2000 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX95/2500 | 2500 | 1.49 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX95/3000 | 3000 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX150/1500 | 16.00 (152.80 মিমি2) |
15.১-১৮0 | 1500 | ডি-১৮০ | 1.56 | ||||||||||||||||||||
ZC-JDX150/2000 | 2000 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX150/2500 | 2500 | 2.09 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX150/3000 | 3000 | 2.35 | |||||||||||||||||||||||